No products in the cart.
Cable Blindado Multi Tubo Doble Chaqueta (2-144 F)
Fibra óptica armadura metálica, multitubo de doble chaqueta, loose Tube.
Uso:
- En áreas donde se requiere alta carga mecánica
- Adecuado en áreas de amenaza de roedores
- Entierro directo y conducto interior: cubierta exterior de PE
- Conducto interior – FR PVC / HFFR / LSZH Cubierta exterior
Detalles de construcción de cables:
Sección transversal típica de fibra 72:
Características técnicas:
RECUENTO DE FIBRA | DIÁMETRO (mm) Nominal | PESO (Kg./Km) Nominal | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N) | RADIO DE DOBLEZ (mm) | RANGO DE TEMPERATURA (IEC 60794-1-2-F1) |
|||
Instalación | Operando | Temporario | Permanente | Instalación | Operando | |||
HASTA 48F | 12.6 | 155 | 2750 | 1375 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
72F | 13.0 | 165 | 2750 | 1375 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
96F | 14.3 | 195 | 2750 | 1375 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
144F | 16.8 | 260 | 3250 | 1625 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
Codificación por colores: fibra y tubo
Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco Rojo Negro Amarillo Violeta Rosado Agua.
Características especiales:
Características mecánicas:
Flexión repetida (IEC 60794-1-2-E6) | 30 Ciclo, r= 20 XD, 10 Kg Carga, D = Cable D |
Resistencia a la torsión (IEC 60794-1-2-E7) | 10 Ciclo (± 360°) 10Kg Peso, L= 2 Mtr |
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-2-E3) | 4000 N (100 X 100 mm) durante 600 segundos |
Resistencia al impacto (IEC 60794-1-2-E4) | Altura 500 mm, Peso = 5 Kg, 10 Nos |
Resistencia al doblado (IEC 60794-1-2-E10) | 10 x D, D = Cable D |
Penetración de agua (IEC 60794-1-2-F5B) | Cabezal de agua de 1 metro, muestra de cable de 3 metros, 24 horas |
Longitud del carrete:
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Las dimensiones indicadas en la información adicional corresponden a un carrete de 4000 metros.
Información adicional
TIPO | SM, MM |
---|---|
FILAMENTOS | 652.D, 657.A1 |
CANTIDAD FILAMENTO | 12, 24 |