No products in the cart.
Cable Multitubo Chaqueta Simple No Blindado (2-144 F)
Fibra óptica para soplado.
Uso:
- Apto para instalación de conductos, tirado y soplado.
Detalles de construcción de cables:
Sección transversal típica de fibra 72:
Características técnicas:
RECUENTO DE FIBRA | DIÁMETRO (mm) Nominal | PESO (Kg./Km) Nominal | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N) | RADIO DE DOBLEZ (mm) | RANGO DE TEMPERATURA (IEC 60794-1-2-F1) |
|||
Instalación | Operando | Temporario | Permanente | Instalación | Operando | |||
HASTA 96F | 19.0 | 280 | 3000 | 1500 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
144F | 20.5 | 340 | 3000 | 1500 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
288F | 24.0 | 525 | 3000 | 1500 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
576F | 30.0 | 740 | 3000 | 1500 | 15D | 20D | -10° a +50°C | -40° a +70°C |
Código de color fibra:
- EIA/TIA-598-C
Características especiales:
Características mecánicas:
Flexión repetida (IEC 60794-1-2-E6) | 30 Ciclo, r= 20 XD, 5 Kg Carga, D = Cable D |
Resistencia a la torsión (IEC 60794-1-2-E7) | 10 Ciclo (± 360°) 5 Kg Peso, L= 2 Mtr |
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-2-E3) | 2000 N (100 X 100 mm) durante 600 segundos |
Resistencia al impacto (IEC 60794-1-2-E4) | Altura 500 mm, Peso = 5 Kg, 3 Nos |
Resistencia al doblado (IEC 60794-1-2-E10) | 10 x D, D = Cable D |
Penetración de agua (IEC 60794-1-2-F5B) | Cabezal de agua de 1 metro, muestra de cable de 3 metros, 24 horas |
CABLES EXTERIORES:
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Las dimensiones indicadas en la información adicional corresponden a un carrete de 4000 metros.