| Característica | subcables de 2,5 mm | subcables de 2,0 mm |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C | -40°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C | -40°C a +70°C |
| Instalar temperatura | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Retardante de llama | Tipo OFNR-ST1 listado por UL (UL 1666 y UL 1685), FT4 (CSA C22.2 No. 232) e IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2 | Tipo OFNR-ST1 listado por UL (UL 1666 y UL 1685), FT4 (CSA C22.2 No. 232) e IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2 |
| Resistencia al aplastamiento | 2200 N/cm | 2200 N/cm |
| Resistencia al impacto | 1500 impactos | 1500 impactos |
| Resistencia a la flexión | 2000 ciclos | 2000 ciclos |
| Tipo de chaqueta | z | z |
Los cables de fibra óptica LSZH de protección ajustada para interiores y exteriores OCC cumplen con los requisitos funcionales de los siguientes estándares:
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
| Característica | subcables de 2,5 mm | subcables de 2,0 mm |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C | -40°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C | -40°C a +70°C |
| Instalar temperatura | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Retardante de llama | Tipo OFNR-ST1 listado por UL (UL 1666 y UL 1685), FT4 (CSA C22.2 No. 232) e IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2 | Tipo OFNR-ST1 listado por UL (UL 1666 y UL 1685), FT4 (CSA C22.2 No. 232) e IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2 |
| Resistencia al aplastamiento | 2200 N/cm | 2200 N/cm |
| Resistencia al impacto | 1500 impactos | 1500 impactos |
| Resistencia a la flexión | 2000 ciclos | 2000 ciclos |
| Tipo de chaqueta | z | z |
Los cables de fibra óptica LSZH de protección ajustada para interiores y exteriores OCC cumplen con los requisitos funcionales de los siguientes estándares:
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!


ALTA GAMA

Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.