Conexión WiFi y USB a Smartphone y PC Análisis Pasa/Falla según IEC 61300-3-35 (solo para software de PC)
Varias puntas disponibles (tanto puntas femeninas como masculinas) Admite guardar imágenes e informes inspeccionados
Aprobado por CE/FCC
Características:
Solicitud:
Especificación:
| Aumento | 260 ~ 400X | |||
| Archivado de Vision | 400um x 300um | |||
| Atención | manual, máximo de 2 mm de entrada y salida | |||
| Wifi | WiFi de 2,4 GHz IEEE 802.11b / g / n | |||
| Poder del cargador | 110 / 220V @ 50 / 60Hz Cargador o cable USB con PC | |||
| Batería | Batería de polímero de litio recargable de 3.7V 1300mA | |||
| Tiempo de funcionamiento de la batería | aproximadamente 4 horas (uso continuo) | |||
| Cable USB | mini 5 pines a USB 2.0 para Windows XP, WIN7 / 8 | |||
| Software | Para PC | Pasar / Fail Analysis a IEC 61300-3-35 | ||
| Para Smartphone | Aplicación de Android e iOS (Apple) | |||
| Peso | 170g | |||
| Dimensión para el auricular (sin punta) | 185 mm (L) x 24 mm (T) | |||
| Accesorios estándar: | ||||
| Nombre | Cantidad | |||
| Auricular, incluido WiFi | 1 PC | |||
| Cargador de batería de CA, incluido USB a mini cable de 5 pines | 1 PC | |||
| Consejo para adaptadores SC / PC y FC / PC | 1 PC | |||
| Sugerencia para el adaptador LC / PC | 1 PC | |||
| Software | 1 PC | |||
| Manual | 1 PC | |||
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Conexión WiFi y USB a Smartphone y PC Análisis Pasa/Falla según IEC 61300-3-35 (solo para software de PC)
Varias puntas disponibles (tanto puntas femeninas como masculinas) Admite guardar imágenes e informes inspeccionados
Aprobado por CE/FCC
Características:
Solicitud:
Especificación:
| Aumento | 260 ~ 400X | |||
| Archivado de Vision | 400um x 300um | |||
| Atención | manual, máximo de 2 mm de entrada y salida | |||
| Wifi | WiFi de 2,4 GHz IEEE 802.11b / g / n | |||
| Poder del cargador | 110 / 220V @ 50 / 60Hz Cargador o cable USB con PC | |||
| Batería | Batería de polímero de litio recargable de 3.7V 1300mA | |||
| Tiempo de funcionamiento de la batería | aproximadamente 4 horas (uso continuo) | |||
| Cable USB | mini 5 pines a USB 2.0 para Windows XP, WIN7 / 8 | |||
| Software | Para PC | Pasar / Fail Analysis a IEC 61300-3-35 | ||
| Para Smartphone | Aplicación de Android e iOS (Apple) | |||
| Peso | 170g | |||
| Dimensión para el auricular (sin punta) | 185 mm (L) x 24 mm (T) | |||
| Accesorios estándar: | ||||
| Nombre | Cantidad | |||
| Auricular, incluido WiFi | 1 PC | |||
| Cargador de batería de CA, incluido USB a mini cable de 5 pines | 1 PC | |||
| Consejo para adaptadores SC / PC y FC / PC | 1 PC | |||
| Sugerencia para el adaptador LC / PC | 1 PC | |||
| Software | 1 PC | |||
| Manual | 1 PC | |||
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.

AGOTADO



Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.