Fuente de alimentación industrial de Riel DIN AC-DC 48V 100W
Características clave:
| Voltaje de entrada de CA | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de CC | +48V (+/-1%), 2.1A máx. |
| Potencia nominal de salida | 100 W máx. |
| Eficiencia | 92% (típico) |
| Conectores de entrada | Bloque de terminales 3P: L/N/PE |
| Conectores de salida | Bloque de terminales 6P: 3 pares Vout+/Vout- |
| LED | Entrada de CA, salida de CC |
| Proteccion | Cortocircuito, sobre corriente, sobre voltaje |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C Humedad relativa: 10 % ~ 90 % sin condensación |
| Reducción de potencia | 100 % a -30 °C ~ 50 °C, 75 % a 60 °C |
| Refrigeración por ventilador | No |
| Soporte de montaje | Carril DIN, Panel |
| Dimensiones | 42 x 106 x 140 (ancho x profundidad x alto) |
| Módulo de alimentación interno | Certificación UL60950-1, TUV60950-1, IEC60950-1 |
| MTBF | 181K Horas |
| Aprobación | FCC Clase A, marca CE Clase A, LVD, IEC 60068-2-64 Vibración, IEC 60068-2-27 Prueba de choque 50G |

¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Fuente de alimentación industrial de Riel DIN AC-DC 48V 100W
Características clave:
| Voltaje de entrada de CA | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de CC | +48V (+/-1%), 2.1A máx. |
| Potencia nominal de salida | 100 W máx. |
| Eficiencia | 92% (típico) |
| Conectores de entrada | Bloque de terminales 3P: L/N/PE |
| Conectores de salida | Bloque de terminales 6P: 3 pares Vout+/Vout- |
| LED | Entrada de CA, salida de CC |
| Proteccion | Cortocircuito, sobre corriente, sobre voltaje |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C Humedad relativa: 10 % ~ 90 % sin condensación |
| Reducción de potencia | 100 % a -30 °C ~ 50 °C, 75 % a 60 °C |
| Refrigeración por ventilador | No |
| Soporte de montaje | Carril DIN, Panel |
| Dimensiones | 42 x 106 x 140 (ancho x profundidad x alto) |
| Módulo de alimentación interno | Certificación UL60950-1, TUV60950-1, IEC60950-1 |
| MTBF | 181K Horas |
| Aprobación | FCC Clase A, marca CE Clase A, LVD, IEC 60068-2-64 Vibración, IEC 60068-2-27 Prueba de choque 50G |

¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.




Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.