Medidor de potencia PON Power Meter.
Descripción:
Este medidor de potencia puede probar y estimar simultáneamente las señales de voz, datos y video.
Es una herramienta esencial e ideal para la construcción y mantenimiento de los proyectos PON.
| 1310 medición aguas arriba | |||||||
| Zona de paso (nm) | 1260nm ~ 1360nm | ||||||
| Rango de medición (dBm) | -40dBm ~+ 10dBm | ||||||
| Potencia de salida (max) | 15dBm | ||||||
| Aislamiento @ 1490/1550 (dB) | > 40dB | ||||||
| Error de medición en modo ráfaga | <± 0.5dB | ||||||
| 1490 medición aguas abajo | |||||||
| Zona de paso (nm) | 1535 nm ~1570 nm | ||||||
| Rango de medición (dBm) | -40dBm ~+ 10dBm | ||||||
| Potencia de salida (max) | 25dBm | ||||||
| Aislamiento @ 1310/1550 (dB) | > 40dB | ||||||
| 1550 medición aguas abajo | |||||||
| Zona de paso (nm) | 1535 nm ~1570 nm | ||||||
| Rango de medición (dBm) | -40dBm ~+ 10dBm | ||||||
| Potencia de salida (max) | 25dBm | ||||||
| Aislamiento @ 1310 / 1490nm ) | > 40dB | 1470nm ~1505nm | |||||
| Precisión de la medición | -40dBm ~+ 10dBm | ||||||
| Incertidumbre connatural (dB) | ± 0.5dB | 15dBm | |||||
| Linealidad (dB) | ± 0,1 dB | > 40dB | |||||
| Pasando por la pérdida de inserción (dB) | <1,5 dB | ||||||
| Información general | |||||||
| Tipo de detector | InGaAs | ||||||
| Conector óptico | Adaptador universal FC / SC / ST Intercambiable / 2.5 | ||||||
| Tipo de fibra | SM 9 / 125um | ||||||
| Unidad de medida | dB / dBm / xW | ||||||
| Resolución (dB) | 0,01 dB | ||||||
| Voltaje de operación (V) | CC 3,3 V ~5,5 V | ||||||
| Fuente de alimentación | Batería 3pc1.5V | ||||||
| Tiempo de funcionamiento continuo (h) | PON :
90h |
PON : 90 h
OPM : 10 0h VFL: 50 horas |
PON : 90 h
VFL: 50 horas |
PON : 90 h
OPM : 10 0h |
|||
| Temperatura de funcionamiento ( ℃ ) | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento ( ℃ ) | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||||
| Peso (kilogramos) | 423g | 425 g | 424g | 424g | |||
Nota: El tiempo de funcionamiento de la batería es para el instrumento que no enciende la luz de fondo , si la luz de fondo se enciende, el tiempo de funcionamiento se acortará.
| Medidor de potencia óptica normal | T-PO3213 ② | T-PO3213A | T-PO3213AP |
| Precisión de la medición | |||
| Incertidumbre connatural (dB) | ± 0.5dB | ||
| Linealidad (dB) | Ninguna | ± 0,1 dB | |
| Rango de medición (dBm) | -70dBm ~+ 6dBm | ||
| Información general | |||
| Unidad de medida | Ninguna | dB / dBm | |
| Resolución (dB) | 0,01 dB | ||
| Longitud de onda de calibración (nm) | 1300/1310/1490/1550/1625 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Tipo de detector | InGaAs | ||
| Conector óptico | Adaptador universal FC / SC / ST Intercambiable / 2.5 | ||
② :T-PO3213 no tiene el módulo OPM
③ : T-PO3213 sin módulo VFL.
| VFL | T-PO3213 ③ | T-PO3213A | T-PO3213AV |
| > 0,5 mW | |||
| Potencia de salida | 650 nm | ||
| Longitud de onda | FC / SC / ST intercambiable / 2.5 universal | ||
| Conector óptico | Ninguna | adaptador | |
| Tipo de fibra | SM / MM | ||
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
| Atributos del producto | |
| Tipo | T-PO3213 | T-PO3213A |
|---|---|
Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.