ADAPTER PLATES NEXCONEC® ofrece placas adaptadoras versátiles de la gama MP2 para satisfacer sus necesidades de conectividad en la gestión de fibra. Ya sea que necesite conectores LC , SC , FC o ST , estas placas cuidadosamente diseñadas pueden satisfacer sus necesidades de alta densidad .
Diseñadas para integrarse a la perfección con todas las soluciones de gestión de fibra Nexconec MP2 para montaje en rack, estas placas intercambiables ofrecen un manejo fiable y eficiente de las conexiones de fibra óptica. Son ligeras y precisas, lo que garantiza una infraestructura de fibra segura y organizada.
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
span style=»vertical-align: inherit;»>Disponible en adaptadores LC/SC a prueba de polvo y con obturador
</div>
<th scope=»row»>Dimensiones (An x Pr x Al en MM)
| h=»35%»>Parámetros | Valor</span></span> |
|---|---|
| Tipo de montaje | Ajuste a presión |
| Tipos de adaptadores</th>SC (simple/dúplex), LC (dúplex/cuádruple), FC (simple), ST (simple) | |
| Capacidad de fibra | 24FO en SC, 48FO en LC |
| 194,90 x 19,50 x 40,20 mm | |
| Material | PC+ABS |
| Color de la carcasa | Negro o [gris (RAL 7035) opcional] |
| Cumplimiento | RoHS, REACH SvHC |
| Peso neto</span> | 0,15 kilogramos |
| ope=»row» width=»34%»>le=»vertical-align: inherit;»>Parámetros | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción (típica) | 0,2 dB | IEC 61300-3-4 |
| Durabilidad del apareamiento | 500 | IEC 61300-3-4 |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ +70 °C | IEC 61300-2-22 |
| Número de pieza | Descripción del Producto |
|---|---|
| >MP2PL01* | Placa adaptadora MP2 12 LC DX Azul (Cargada) |
| MP2PL02 | =»vertical-align: inherit;»>Placa adaptadora MP2 12 LC DX verde (cargada) |
| MP2PL03 | Placa adaptadora MP2 12 LC DX Aqua (cargada) |
| MP2PL03V | Placa adaptadora MP2 12 LC DX Erika Violet (cargada) |
| MP2PL04 | Placa adaptadora MP2 12 SC SX Azul (Cargada) |
| MP2PL05 | Placa adaptadora MP2 12 SC SX verde (cargada) |
| yle=»vertical-align: inherit;»>MP2PL06 | Placa adaptadora MP2 12 SC SX Aqua (cargada) |
| MP2PL06V | tyle=»vertical-align: inherit;»>Placa adaptadora Erika Violet MP2 12 SC SX (cargada)</td> |
| MP2PL07 | Placa adaptadora MP2 12 SC DX Azul (cargada) |
| MP2PL08 | Placa adaptadora MP2 12 SC DX verde (cargada) |
| MP2PL09 | Placa adaptadora MP2 12 SC DX Aqua (cargada) |
| MP2PL09V | Placa adaptadora Erika Violet MP2 12 SC DX (cargada) |
| MP2PL10 | Placa adaptadora MP2 12 LC QD azul (cargada) |
| MP2PL11 | Placa adaptadora MP2 12 LC QD verde (cargada) |
| MP2PL12 | Placa adaptadora MP2 12 LC QD Aqua (cargada) |
| MP2PL12V | Placa adaptadora Erika violeta MP2 12 LC QD (cargada) |
| MP2PL13 | Placa adaptadora MP2 12 FC SX (cargada) |
| MP2PL14 | Placa adaptadora MP2 12 ST SX (cargada) |
| MP2PLS | Placa adaptadora MP2 12 SC SX/LC DX (sin carga) |
| MP2PLD | Placa adaptadora MP2 12 SC DX/LC QD (sin carga) |
| MP2PLF | Placa adaptadora MP2 12 FC/ST SX (sin carga) |
| MP2PL00 | Placa en blanco MP2 |
| MP2BP01 | Conector ciego MP2 SC SX/LC DX |
| MP2BP02 | Conector ciego MP2 SC DX/LC QD |
Documentación oficial lista para tu carpeta de obra o memoria de cálculo.



Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.