Conector IP68 fibra óptica, los conjuntos proporcionan un sello ambiental y protección mecánica para aplicaciones en exteriores. Los conectores ODVA están disponibles en SC Simplex, LC Duplex o MTP / MPO. Proporcionan soluciones de instalación rápida y tienen un buen rendimiento al acoplarse con receptáculos ODVA.
Los conjuntos garantizan un sistema de conexión fácil de un solo paso con la inserción combinada push-pull y el pestillo mecánico tipo bayoneta.
| Parámetros | IL – Máx. | IL – típico | RL |
|---|---|---|---|
| SM – Estándar | 0,75 dB | 0,25 dB | > 60 dB |
| SM – Premium | 0,35 dB | 0,10 dB | > 60 dB |
| MM – Estándar | 0,60 dB | 0,20 dB | > 20 dB |
| MM – Premium | 0,35 dB | 0,10 dB | > 20 dB |
CONECTOR SIMPLE FERRULE
| Parámetros | IL – Máx. | IL – típico | RL (PC / APC) |
|---|---|---|---|
| SM – Estándar | ≤ 0,30 dB | ≤ 0,20 dB | > 55/65 dB |
| SM – Premium | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,12 dB | > 55/65 dB |
| MM – Estándar | ≤ 0,30 dB | ≤ 0,18 dB | > 28 dB |
| MM – Premium | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,08 dB | > 28 dB |
| Características del cable | Unidades | |||
|---|---|---|---|---|
| Recuento de fibras | 1FO | 2FO | 12FO | |
| Conector de fibra | SC Símplex | LC dúplex | MPO |
| Diámetro exterior (± 0,3) | mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (max / min) | norte | 1000/500 | 1000/500 | 1500/600 |
| Aplastar | norte | 1000 | 1000/500 | 1000 |
| Diámetro externo | mm | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (max / min) | norte | 1000/500 | 1000/500 | 1500/600 |
| Aplastar | norte | 1000 | 1000 | 1000 |
| Material de la cubierta del cable | LSZH o PU | |||
| Miembro de fuerza | Eglass | |||
| Temperatura de funcionamiento | C | -20 hasta 70 | ||
| Radio mínimo de curvatura | mm | 10D (instalado) / 20D (cargado) | ||
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Conector IP68 fibra óptica, los conjuntos proporcionan un sello ambiental y protección mecánica para aplicaciones en exteriores. Los conectores ODVA están disponibles en SC Simplex, LC Duplex o MTP / MPO. Proporcionan soluciones de instalación rápida y tienen un buen rendimiento al acoplarse con receptáculos ODVA.
Los conjuntos garantizan un sistema de conexión fácil de un solo paso con la inserción combinada push-pull y el pestillo mecánico tipo bayoneta.
| Parámetros | IL – Máx. | IL – típico | RL |
|---|---|---|---|
| SM – Estándar | 0,75 dB | 0,25 dB | > 60 dB |
| SM – Premium | 0,35 dB | 0,10 dB | > 60 dB |
| MM – Estándar | 0,60 dB | 0,20 dB | > 20 dB |
| MM – Premium | 0,35 dB | 0,10 dB | > 20 dB |
CONECTOR SIMPLE FERRULE
| Parámetros | IL – Máx. | IL – típico | RL (PC / APC) |
|---|---|---|---|
| SM – Estándar | ≤ 0,30 dB | ≤ 0,20 dB | > 55/65 dB |
| SM – Premium | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,12 dB | > 55/65 dB |
| MM – Estándar | ≤ 0,30 dB | ≤ 0,18 dB | > 28 dB |
| MM – Premium | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,08 dB | > 28 dB |
| Características del cable | Unidades | |||
|---|---|---|---|---|
| Recuento de fibras | 1FO | 2FO | 12FO | |
| Conector de fibra | SC Símplex | LC dúplex | MPO |
| Diámetro exterior (± 0,3) | mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (max / min) | norte | 1000/500 | 1000/500 | 1500/600 |
| Aplastar | norte | 1000 | 1000/500 | 1000 |
| Diámetro externo | mm | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (max / min) | norte | 1000/500 | 1000/500 | 1500/600 |
| Aplastar | norte | 1000 | 1000 | 1000 |
| Material de la cubierta del cable | LSZH o PU | |||
| Miembro de fuerza | Eglass | |||
| Temperatura de funcionamiento | C | -20 hasta 70 | ||
| Radio mínimo de curvatura | mm | 10D (instalado) / 20D (cargado) | ||
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
IMPORTADO



Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.