Conectores FO híbridos personalizados fibra óptica.
Los carretes de cable desplegables de campo, tactical ofrecen un método conveniente para el despliegue y la recuperación de conjuntos de cables de fibra óptica, así como una variedad de cableado de comunicaciones.
Cable flexible blindado reforzado para exteriores. Tubo holgado simple de hasta 12 fibras de 250 micras con miembro resistente de aramida. Luego, en el tubo helicoidal y rodeado con trenzado de metal y cubierta de PU para una alta resistencia al aplastamiento para aplicaciones al aire libre.
Es ideal para usar en aplicaciones de comunicación, transmisión y audio profesional. Además, la barra de tracción y la polea extensibles permiten a los operadores rotar fácilmente el carrete en situaciones de despliegue o recogida y facilitar el transporte y el despliegue.
¿Necesita una cotización personalizada?
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
ESPECIFICACIONES DEL CABLE
| Parámetros | Unidad | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de cable | Cable de conexión blindado | Cable de PU blindado flexible | Cable de tubo suelto | |
| Diámetro exterior del cable | mm | 3.0/3.3 | 5.0 | 7.0 |
| Resistencia a la tracción (a largo plazo) | norte | 200 | 200 | 500 |
| Resistencia a la tracción (a corto plazo) | norte | 300 | 600 | 1000 |
| Resistencia al aplastamiento (a largo plazo) | N/100 mm | 200 | 500 | 200 |
| Resistencia al aplastamiento (a corto plazo) | N/100 mm | 3000 | 3000 | 1000 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -20 ~ +70 | ||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ +60 | ||
| Especificaciones detalladas del cable. | Enlace | — | haga clic aquí | haga clic aquí |
ESPECIFICACIONES DE LOS CARRETES TÁCTICOS
| Números de pieza | TR02 | TR03 | TR05 | TR10 | TR11 | TR12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material del carrete | Metal | Metal | Metal | Metal | Plástico | Metal |
| Con o sin ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Dimensiones del carrete (mm) | 410x330x450 (Ancho x Profundidad x Alto) |
480x355x520 (Ancho x Profundidad x Alto) |
510x380x595 (Ancho x Profundidad x Alto) |
510x500x595 (Ancho x Profundidad x Alto) |
292 x 240,5 x 391,7 (ancho x profundidad x alto) |
362x290x690 (Ancho x Profundidad x Alto) |
| Dimensiones del paquete (mm) | 450x370x490 | 520x400x560 | 550x420x640 | 550x540x640 | 360x300x430 | 400x350x740 |
| Longitud máxima del cable del carrete (metros) a 3,0 mm | 900 | 1600 | 2200 | 3500 | 500 | 700 |
| Longitud máxima del cable del carrete (metros) a 5,0 mm | 300 | 600 | 800 | 1300 | 180 | 400 |
| Longitud máxima del cable del carrete (metros) a 7,0 mm | 100 | 260 | 350 | 640 | 50 | 150 |
| Peso bruto del carrete | 13 kilogramos | 16 kilogramos | 19 kilogramos | 22 kilogramos | 2 kilogramos | 4 kilos |





Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.