OTDR T-OT75 El Instrumento de Medición de Fibra Óptica más Completo
El probador OTDR de la serie T-OT75 es la solución integral que necesitas para medir y diagnosticar una amplia variedad de parámetros en redes de fibra óptica. Este instrumento, con su diseño robusto y funcionalidades avanzadas, ofrece una medición precisa y eficiente, ideal para técnicos e ingenieros.
Puntos destacados:
¡UNA MÁQUINA, QUE PRUEBA LAS CUATRO VENTANAS DE TRANSMISIÓN!
| Ancho de pulso | SM | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 20 μs |
| MM | 850 mm: 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 us 1300 mm: 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 us, 2 us |
|
| Rango de prueba | SM | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 km, 240 km |
| MM | 850 mm: 500 m, 2 km, 5 km, 10 km 1300 mm: 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km |
|
| Resolución mínima de muestreo | 0,05 metros | |
| Punto de muestreo máximo | 256.000 | |
| linealidad | ≤ 0,05 dB/dB | |
| Resolución de pérdida | 0,001 dB | |
| Resolución de distancia | 0,01 metros | |
| Precisión de la distancia | ± (1m + Rango × 3 × 10-5 + Resolución de muestreo) (Independientemente del índice de refracción ) | |
| Almacenamiento de resultados | > Tarjeta SD 16G (Soporte máximo 128G), Almacene más de 100000 datos | |
| Completa interfaz de datos de usuario | USB (tipo A), MINI USB, tarjeta SD | |
| Monitor | LCD TFT de 5,6″ 640*480 | |
| Batería | Batería de litio de 7.4V / 2500mAh X 2 (certificación de aviación) | |
| Temperatura de trabajo | Temperatura de trabajo : – 10 ℃ ~ + 50 ℃ ;Temperatura de almacenamiento : – 20 ℃ ~ + 7 0 ℃ | |
| Humedad relativa | ≤ 95% (sin condensación) | |
| Tamaño y peso | 215 × 155 × 68 mm / 1.1 kg (incluidas 2 baterías) | |
| VFL | 10 km, 10 mW, CW / 2 Hz | |
| Oficina del Procurador General | Opción A: -10dBm ~ -70dBm; Opción B : + 23dBm ~ -50dBm | |
| Fuente láser | Salida: -5dBm ± 2dB, Frecuencia : CW / 270Hz / 1KHz / 2KHz | |
| GPS/GNSS | Personalizado | |
| Wifi/Bluetooth | Personalizado | |
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
OTDR T-OT75 El Instrumento de Medición de Fibra Óptica más Completo
El probador OTDR de la serie T-OT75 es la solución integral que necesitas para medir y diagnosticar una amplia variedad de parámetros en redes de fibra óptica. Este instrumento, con su diseño robusto y funcionalidades avanzadas, ofrece una medición precisa y eficiente, ideal para técnicos e ingenieros.
Puntos destacados:
¡UNA MÁQUINA, QUE PRUEBA LAS CUATRO VENTANAS DE TRANSMISIÓN!
| Ancho de pulso | SM | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 20 μs |
| MM | 850 mm: 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 us 1300 mm: 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 us, 2 us |
|
| Rango de prueba | SM | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 km, 240 km |
| MM | 850 mm: 500 m, 2 km, 5 km, 10 km 1300 mm: 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km |
|
| Resolución mínima de muestreo | 0,05 metros | |
| Punto de muestreo máximo | 256.000 | |
| linealidad | ≤ 0,05 dB/dB | |
| Resolución de pérdida | 0,001 dB | |
| Resolución de distancia | 0,01 metros | |
| Precisión de la distancia | ± (1m + Rango × 3 × 10-5 + Resolución de muestreo) (Independientemente del índice de refracción ) | |
| Almacenamiento de resultados | > Tarjeta SD 16G (Soporte máximo 128G), Almacene más de 100000 datos | |
| Completa interfaz de datos de usuario | USB (tipo A), MINI USB, tarjeta SD | |
| Monitor | LCD TFT de 5,6″ 640*480 | |
| Batería | Batería de litio de 7.4V / 2500mAh X 2 (certificación de aviación) | |
| Temperatura de trabajo | Temperatura de trabajo : – 10 ℃ ~ + 50 ℃ ;Temperatura de almacenamiento : – 20 ℃ ~ + 7 0 ℃ | |
| Humedad relativa | ≤ 95% (sin condensación) | |
| Tamaño y peso | 215 × 155 × 68 mm / 1.1 kg (incluidas 2 baterías) | |
| VFL | 10 km, 10 mW, CW / 2 Hz | |
| Oficina del Procurador General | Opción A: -10dBm ~ -70dBm; Opción B : + 23dBm ~ -50dBm | |
| Fuente láser | Salida: -5dBm ± 2dB, Frecuencia : CW / 270Hz / 1KHz / 2KHz | |
| GPS/GNSS | Personalizado | |
| Wifi/Bluetooth | Personalizado | |
Trabaje con nuestros expertos para crear la mejor solución para su entorno. Nuestro equipo se asegurará de que la configuración se adapte a sus necesidades y le proporcionará un presupuesto detallado. Envíenos un correo electrónico utilizando Solicitar una cotización.
Documentación oficial lista para tu carpeta de obra o memoria de cálculo.





Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.