-
Mini caja distribución Riel Din
$41.650
Total:$41.650 (incl. impuestos)
El panel de conexión pivotante 1U MTP® / MPO (Base-12) a LC/SC ofrece una implementación expandible para redes 40G/100G, a la vez que proporciona mayor protección a los latiguillos instalados en las áreas principal, horizontal y de equipos del centro de datos.
Cada bandeja puede alojar hasta 96 Filamentos en LC/48 Filamentos en SC y ofrece pivote individual de hasta 120° para facilitar el acceso durante la instalación o la reinstalación, sin interferir con el cable ni las fibras existentes.
El excepcional diseño del panel incluye una tapa transparente desmontable y una puerta abatible transparente con bisagras para facilitar el acceso y simplificar el etiquetado y el mantenimiento. Los conductos de ventilación dentro del panel permiten un flujo de aire constante, lo que facilita una refrigeración óptima del equipo activo con la máxima eficiencia.
¿Necesita una cotización personalizada?
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
Parámetros | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | Rack de 19” o 21” | |||
Tipo de apertura | Bisagra abatible derecha o izquierda: 120° grados | |||
Tipo de acceso | Acceso frontal y lateral | |||
Gestión de cables laterales | Cada bandeja adm | Número de adaptadores LC/SC | 48 puertos [2 | Tipo de adaptador interior |
Número de adaptadores MTP ® /MPO | 8 puertos [2x (4 de cada bandeja de ½ RU)] para configuración LC 4 puertos [2x (2 de cada bandeja de ½ RU)] para configuración SC |
|||
Capacidad de fibra | 96 FO en LC/48 FO en SC | |||
Mapeo de fibra | Polaridad A/C y Polaridad Universal B | |||
Unidad de altura | 1U | |||
Dimensiones (An x Pr x Al en MM) | 421,5 x 265,1 x 43,5 mm | |||
Material | PC y PC + Fibra de vidrio (20%) | |||
Color de la carcasa | ||||
Cumplimiento | RoHS, REACH SvHC | |||
Solicitud | IP20 para interiores | |||
Bloqueable | No | |||
Peso neto | 2,5 kilogramos |
Parámetros | Unidades | SM | |||
---|---|---|---|---|---|
Promedio/Máximo IL – Estándar | dB | ≤ 0,25/0,75 | ≤ 0,20/0,30 | ≤ 0,60 | ≤ 0,18/0,30 |
Pérdida de retorno (PC/APC) | dB | ≥ 60 | ≥ 60/65 | N / A | N / A |
Promedio/Máximo IL– Premium | dB | ≤ 0,10/0,35 | ≤ 0,12/0,15 | ≤ 0,10/0,35 | ≤ 0,12/0,15 |
Pérdida de retorno (PC/APC) | dB | ≥ 60 | ≥ 60/65 | N / A | N / A |
APLICACIONES:
¡Cotiza Directamente Aquí!