T-OT560-A24D MINI OTDR Indicadores físicos : Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas con visualización completa, resolución TFT de 800x480IPX2 resistente al agua, IP5x resistente al polvo, resistente a los golpes Fuente de alimentación: Entrada de adaptador/cargador 100-240 VCA, 50 Hz, batería de litio Batería de litio: 5200 mAh/ 3,7 V, tiempo de espera > durante 10 horasFormato de archivo: o formato de archivo estándar Memoria: >40000 resultados probados Tamaño: 175 x 105 x 45 mm, peso: 560 g (batería incluida) Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +55 °C, temperatura de almacenamiento: -20 ~ +80°C
| N º de Modelo . | longitud de onda | Gama dinámica | Máx. Rango de prueba |
| TOT560-A24D | 1310/1550 nanómetro | 24/ 22dB | 80 kilometros |
| Rango de medición | 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km/90km | ||
| Ancho de pulso | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| Resolución de muestreo | Mínimo : 0, 2 m | ||
| Zona muerta del evento | < 2,0 m | ||
| Zona muerta de atenuación | < 7,0 m | ||
| El punto de muestreo | 64.000 puntos | ||
| Linealidad | ≤ 0,05dB/dB | ||
| Umbral de pérdida | 0,01dB | ||
| Resolución de pérdidas | 0,001dB | ||
| Resolución de rango | 0,01 m | ||
| Precisión de rango | ± ( 0,5 m+ Rango × 3 × 10 -5 + Resolución de muestreo) ( Excluyendo el error de índice de refracción ) | ||
| Memoria | >40000 resultados probados | ||
| Formato de archivo | Sor formato de archivo estándar | ||
| Interfaz de datos | 2 USB ( Tipo A × 1 , Micro USB × 1 , Tarjeta SD ) | ||
| Pantalla | TFT-LCD de 4,3 pulgadas (Pantalla táctil de capacidad de distribución estándar) | ||
| Fuente de alimentación | Entrada de adaptador/cargador 100-240 VAC, 50 Hz, batería de litio | ||
| Batería | 3,7 V/5200 mAh, tiempo de espera > 10 horas | ||
| Temperatura | Temperatura de trabajo : – 10 ℃ ~ + 55 ℃ ; Temperatura de almacenamiento: – 20 ℃ ~ + 80 ℃ |
||
| Humedad | <95% ( sin condensación ) | ||
| Tamaño/Peso | 175x105x45mm / 0,56 kg (contiene la batería ) | ||
| OPM | Tipo A: + 10dBm~-70dBm; Tipo B: +26dBm~-50dBm | ||
| VFL | 10mW, CW/2Hz | ||
| LS ( fuente láser ) | Potencia de salida: -5 dBm , frecuencia de modulación:CW/270 Hz/1 KHz/2 KHz. | ||
| Prueba de cables de red | Admite pruebas de secuencia de cables de red y alineación de cables | ||
| Estándar | Adaptador FC, Adaptador de corriente, Batería de litio, Cable USB, Guía rápida , Paquete portátil. |
¿Necesita una cotización personalizada?
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización.
Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
T-OT560-A24D MINI OTDR Indicadores físicos : Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas con visualización completa, resolución TFT de 800x480IPX2 resistente al agua, IP5x resistente al polvo, resistente a los golpes Fuente de alimentación: Entrada de adaptador/cargador 100-240 VCA, 50 Hz, batería de litio Batería de litio: 5200 mAh/ 3,7 V, tiempo de espera > durante 10 horasFormato de archivo: o formato de archivo estándar Memoria: >40000 resultados probados Tamaño: 175 x 105 x 45 mm, peso: 560 g (batería incluida) Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +55 °C, temperatura de almacenamiento: -20 ~ +80°C
| N º de Modelo . | longitud de onda | Gama dinámica | Máx. Rango de prueba |
| TOT560-A24D | 1310/1550 nanómetro | 24/ 22dB | 80 kilometros |
| Rango de medición | 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km/90km | ||
| Ancho de pulso | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| Resolución de muestreo | Mínimo : 0, 2 m | ||
| Zona muerta del evento | < 2,0 m | ||
| Zona muerta de atenuación | < 7,0 m | ||
| El punto de muestreo | 64.000 puntos | ||
| Linealidad | ≤ 0,05dB/dB | ||
| Umbral de pérdida | 0,01dB | ||
| Resolución de pérdidas | 0,001dB | ||
| Resolución de rango | 0,01 m | ||
| Precisión de rango | ± ( 0,5 m+ Rango × 3 × 10 -5 + Resolución de muestreo) ( Excluyendo el error de índice de refracción ) | ||
| Memoria | >40000 resultados probados | ||
| Formato de archivo | Sor formato de archivo estándar | ||
| Interfaz de datos | 2 USB ( Tipo A × 1 , Micro USB × 1 , Tarjeta SD ) | ||
| Pantalla | TFT-LCD de 4,3 pulgadas (Pantalla táctil de capacidad de distribución estándar) | ||
| Fuente de alimentación | Entrada de adaptador/cargador 100-240 VAC, 50 Hz, batería de litio | ||
| Batería | 3,7 V/5200 mAh, tiempo de espera > 10 horas | ||
| Temperatura | Temperatura de trabajo : – 10 ℃ ~ + 55 ℃ ; Temperatura de almacenamiento: – 20 ℃ ~ + 80 ℃ |
||
| Humedad | <95% ( sin condensación ) | ||
| Tamaño/Peso | 175x105x45mm / 0,56 kg (contiene la batería ) | ||
| OPM | Tipo A: + 10dBm~-70dBm; Tipo B: +26dBm~-50dBm | ||
| VFL | 10mW, CW/2Hz | ||
| LS ( fuente láser ) | Potencia de salida: -5 dBm , frecuencia de modulación:CW/270 Hz/1 KHz/2 KHz. | ||
| Prueba de cables de red | Admite pruebas de secuencia de cables de red y alineación de cables | ||
| Estándar | Adaptador FC, Adaptador de corriente, Batería de litio, Cable USB, Guía rápida , Paquete portátil. |
¿Necesita una cotización personalizada?
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización.
Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para discutir los detalles y proporcionarle un presupuesto detallado que se adapte a sus necesidades. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!
Documentación oficial lista para tu carpeta de obra o memoria de cálculo.
Revisa los productos antes de continuar.
Con esta información será mas fácil gestionar una cotización de manera directa
Pronto recibirás respuesta en tu correo.