Descripción
CABLE DE FIBRA ÓPTICA SERIE TL DE TUBO SUELTO PARA PLANTA EXTERIOR – BLINDADO (CST)
TL Loose Tube Outdoor Plant Armored (CST) Diseñados para aplicaciones exigentes en planta externa (OSP), Gel-free estos cables de fibra óptica de OCC ofrecen la durabilidad reconocida de la marca, con una construcción de tubo holgado trenzado, libre de gel, y blindaje con cinta de acero corrugado para una mayor protección mecánica.
Además, cumplen con los requisitos de la Ley Build America, Buy America (BABA), lo que los convierte en una excelente opción para proyectos que requieren origen certificado y desempeño confiable en campo.
Características del Cable de Fibra Óptica OSP Blindado – OCC
Diseñados para entornos hostiles, estos cables de planta externa (OSP) de OCC combinan resistencia mecánica y facilidad de instalación. Su construcción de tubo holgado trenzado, sin gel y con blindaje de cinta de acero corrugado, proporciona una protección superior contra impactos, roedores y condiciones extremas.
| Cantidad de Fibras | Diámetro (mm / in) | Peso (kg/km / lbs/1,000ft) | Carga de Tensión (Instalación / Operación N – lbs) | Radio de Curvatura (Instalación / Largo Plazo cm – in) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11,5 / 0,45 | 110 / 74 | 2700 / 800 (600 / 180) | 17,3 / 11,5 (6,8 / 4,5) |
| 24 | 11,5 / 0,45 | 110 / 74 | 2700 / 800 (600 / 180) | 17,3 / 11,5 (6,8 / 4,5) |
| 36 | 11,5 / 0,45 | 110 / 74 | 2700 / 800 (600 / 180) | 17,3 / 11,5 (6,8 / 4,5) |
| 48 | 11,5 / 0,45 | 110 / 74 | 2700 / 800 (600 / 180) | 17,3 / 11,5 (6,8 / 4,5) |
| 72 | 11,8 / 0,47 | 121 / 82 | 2700 / 800 (600 / 180) | 17,7 / 11,8 (7,0 / 4,8) |
| 96 | 13,4 / 0,53 | 152 / 102 | 2700 / 800 (600 / 180) | 20,1 / 13,4 (7,9 / 5,3) |
| 144 | 17,1 / 0,67 | 234 / 157 | 2700 / 800 (600 / 180) | 25,7 / 17,1 (10,1 / 6,7) |
| 288 | 19,6 / 0,77 | 269 / 181 | 2700 / 800 (600 / 180) | 29,4 / 19,6 (11,6 / 7,7) |
Especificaciones de la Fibra (Código SLA)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Designación estándar | UIT-T G.657.A1 / UIT-T G.652.D |
| Tipo de fibra | Monomodo, insensible a curvatura, baja pérdida |
| Diámetro del núcleo/revestimiento | 9/125 µm |
| Apertura numérica (NA) | — |
| Longitudes de onda de operación | 1310 nm / 1550 nm |
| Alcance para Gigabit Ethernet | Hasta 5 km¹ |
| Alcance para Ethernet de 10 Gigabits | Hasta 10 km² |
| Atenuación máxima (cableada) | 0,36 dB/km a 1310 nm / 0,22 dB/km a 1550 nm |
¹ Según IEEE 802.3z
² Según IEEE 802.3ae
Disponibilidad TL Tubo Suelto Blindado para Plantas de Exterior (CST):
Producto disponible solo a pedido.
Pedido mínimo: 1.000 metros.
Origen de fabricación: Estados Unidos.
¿Necesita una cotización personalizada?
Por favor, envíenos un correo electrónico a ventas@realoptic.com o utilice el formulario de contacto en nuestro sitio web para solicitar una cotización. Asegúrese de proporcionarnos los detalles relevantes, como la cantidad de paneles necesarios, cualquier requisito especial y cualquier otra información que considere importante.
Estamos comprometidos en ofrecer soluciones personalizadas y satisfacer sus requerimientos. ¡Esperamos trabajar con usted y brindarle una cotización a medida para su proyecto!





